角度可調(diào)式金剛石鉆孔機(jī)
有調(diào)速功能的機(jī)器都帶軟啟動(dòng)
無級調(diào)速,斜撐機(jī)架可以從0-45°鉆孔
有調(diào)速功能的機(jī)器都帶軟啟動(dòng)
無級調(diào)速,斜撐機(jī)架可以從0-45°鉆孔
混凝土鉆孔范圍(mm) | 額定電壓(v) | 額定頻率(Hz) | 額定輸入功率(w) | 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 凈/毛重量(kgs) | 包裝尺寸(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-255B(E) | ~10”(~255) | 110/220~ | 50-60 | 4250 | 560(100-560) | 23/25 | 94*36*24 |
OB-255BCE | ~10”(~255) | 110/220~ | 50-60 | 4250 | 100-350/690 | 23/25 | 94*36*24 |
OB-305B(E) | ~12”(~305) | 110/220~ | 50-60 | 4550 | 390(100-390) | 26/28 | 103*39*24 |
OB-305BCE | ~12”(~305) | 110/220~ | 50-60 | 4550 | 100-390/760 | 26/28 | 103*39*24 |
OB-355B(E) | ~14”(~355) | 110/220~ | 50-60 | 4780 | 370(100-370) | 27/29 | 103*39*24 |
OB-355BCE | ~14”(~355) | 110/220~ | 50-60 | 4780 | 100-370/720 | 27/29 | 103*39*24 |
OB-405B(E) | ~16”(~405) | 110/220~ | 50-60 | 4980 | 350(100-350) | 28/30 | 103*39*24 |
OB-405BCE | ~16”(~405) | 110/220~ | 50-60 | 4980 | 100-350/680 | 28/30 | 103*39*24 |
OB-455B(E) | ~18”(~455) | 110/220~ | 50-60 | 5180 | 320(100-320) | 29/30 | 103*39*24 |
0B-455BCE |
~18”(~455) | 110/220~ | 50-60 | 5180 | 100-230/460 | 29/30 | 103*39*24 |